項目 | NP455-3 | NP455-5 | NP455-6 | NP455-9 | NP455-10 | NP455-12 | NP455-18 |
容量 | 455升 | 455升 | 455升 | 455升 | 455升 | 455升 | 455升 |
功率 | 3kw | 5kw | 6kw | 9kw | 10kw | 12kw | 18kw |
電壓 | 380V / 220V | 380V | |||||
電流 | 4.5/12A | 7.5/20A | 9/24A | 13A | 15 | 18A | 27A |
進水口徑 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 |
出水口徑 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 |
排污口徑 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 |
工作壓力 | 0.6Mpa | 0.6Mpa | 0.6Mpa | 0.6Mpa | 0.6Mpa | 0.6Mpa | 0.6Mpa |
外形尺寸 | 700*920*1800 | ||||||
裝箱尺寸 | 800*1020*2000 |
項目 | NP455-20 | NP455-24 | NP455-30 | NP455-36 | NP455-40 | NP455-45 | NP455-48 |
容量 | 455升 | 455升 | 455升 | 455升 | 455升 | 455升 | 455升 |
功率 | 20kw | 24kw | 30kw | 36kw | 40kw | 45kw | 48kw |
電壓 | 380V | ||||||
電流 | 30A | 36A | 45A | 54A | 60A | 67.5A | 72A |
進水口徑 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 |
出水口徑 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 |
排污口徑 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 |
工作壓力 | 0.6Mpa | 0.6Mpa | 0.6Mpa | 0.6Mpa | 0.6Mpa | 0.6Mpa | 0.6Mpa |
外形尺寸 | 700*920*1800 | ||||||
裝箱尺寸 | 800*1020*2000 |
項目 | NP455-54 | NP455-60 | NP455-72 | NP455-75 | NP455-90 | NP455-96 | NP455-100 |
容量 | 455升 | 455升 | 455升 | 455升 | 455升 | 455升 | 455升 |
功率 | 54kw | 60kw | 72kw | 75kw | 90kw | 96kw | 100kw |
電壓 | 380V | ||||||
電流 | 81A | 90A | 108A | 112.5A | 135A | 144A | 150A |
進水口徑 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 |
出水口徑 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 |
排污口徑 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 |
工作壓力 | 0.6Mpa | 0.6Mpa | 0.6Mpa | 0.6Mpa | 0.6Mpa | 0.6Mpa | 0.6Mpa |
外形尺寸 | 700*920*1800 | ||||||
裝箱尺寸 | 800*1020*2000 |
如果你對NP455-99千瓦工業(yè)電熱水器感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |
NP2000-90工業(yè)熱水器 | NP2000-75工業(yè)熱水器 | 工業(yè)熱水器 | NP2000-54工業(yè)電熱水器 | 上海*工業(yè)熱水器 | NP2000-36上海工業(yè)熱水器 | 760升商用熱水器 | 54千瓦大型熱水器 | 760升工業(yè)熱水器 | 45KW工業(yè)電熱水器 |